HS    HOOG SEIZOEN     25 - 27/6, 4/7 - 1/8  

2010

 TS  TUSSEN SEIZOEN  13/6 - 25/6 & 1/8 - 15/8
 LS  LAAG SEIZOEN  28/3 - 13/6 & 15/8 - 19/12

 LENTE-ZOMER-HERFST

   

 LOGEMENTEN

HS TS LS HS TS LS HS TS LS HS TS LS
WEEK 2 NACHTEN BIJKOMENDE NACHT 1 NACHT
 TYP A STUGA 5240 4200 2360 2360 1890 1060 790 630 350 1200 960 540
 BROSTUGAN 7500 6000 4500 3400 2720 2040 1120 890 670 1730 1380 1040
 EKET 7500 6000 4500 3400 2720 2040 1120 890 670 1730 1380 1040
 VITEHALL 7160 5700 4300 3220 2580 1940 1070 850 640 1650 1320 990
 STRÖMSBERG 7160 5700 4300 3200 2580 1940 1070 850 640 1650 1320 990
 STALLSTUGAN 7160 5700 4300 3200 2580 1940 1070 850 640 1650 1320 990
 TIDAFORS 6190 4950 3720 2790 2230 1680 930 740 560 1420 1140 850
 HAGALUND 6590 5290 3950 2970 2380 1780 990 790 590 1510 1210 910
 TALLBACKEN 5790 4630 3470 2610 2090 1570 870 700 530 1300 1040 780
 BJÖRKBACKEN 5790 4630 3470 2610 2090 1570 870 700 530 1300 1040 780
 PERSTORP A 4620 3690 2080 2080 1660 940 690 550 310 1060 850 480
 PERSTORP B 5380 4300 2420 2420 1940 1090 800 640 370 1240 990 560
 TALLBACKEN ANNEX 3500 2800 1580 1580 1260 710 530 430 240 800 640 360
 PERSTORP ANNEX 3820 3060 1720 1700 1360 780 570 460 260 880 700 400
 BACKSTUGAN NEDRE 4620 3690 2080 2080 1660 940 690 550 310 1060 850 480
 BACKSTUGAN ÖVRE 6190 4950 3720 2790 2230 1680 930 740 560 1420 1140 850
 JAKTSTUGAN 4760 3800 2850 2140 1710 1280 720 580 430 1090 870 650
 De electriciteit tijdens het verblijf is in de prijs begrepen. Schoonmaak niet inbegrepen.
 De woonst is beschikbaar vanaf 14 h. en het verlaten om 11H, indien er geen speciale regeling is met de receptie.

 

BUNGALOWS

BUNGALOW

AFSTAND

AANTAL BEDDEN SLAAPKAMER OPEN FORNUIS SAUNA wc ReceptiE STAL KANO MULLSJÖ
TYP A STUGA 50 4+2 2 --- --- 1 0 m 800 m 0 m 12 km
BROSTUGAN 150 12+2 4 JA JA 1 100 m 600 m 100 m 12 km
EKET 150 9+1 4 JA JA 3 3 km 3 km 3 km 14 km
VITEHALL 120 12 4 JA JA 2+2 700 m 400 m 700 m 12 km
STRÖMSBERG 120 12 4 JA JA 2 600 m 350 m 600 m 12 km
STALLSTUGAN 110 9+2 4 JA JA 2 600 m 50 m 600 m 12 km
TIDAFORS 95 6+2 3 JA JA 2 500 m 150 m 500 m 12 km
HAGALUND 110 9 3 JA JA 2 500 m 150 m 500 m 12 km
TALLBACKEN 70 4+2 2 JA JA 1 600 m 350 m 600 m 12 km
BJÖRKBACKEN 80 8 3 JA JA 1 500 m 200 m 500 m 12 km
PERSTORP A 45 4+2 2 --- --- 1 700 m 100 m 700 m 12 km
PERSTORP B 65 4+2 2 (+1) JA --- 1 700 m 100 m 700 m 12 km
TALLBACKEN ANNEX 30 2+2 1 --- --- 1 600 m 350 m 600 m 12 km
PERSTORP ANNEX 30 4 2 --- --- 1 700 m 100 m 700 m 12 km
BACKSTUGAN NEDRE 60 4 2 JA --- 1 700 m 400 m 700 m 12 km
BACKSTUGAN ÖVRE 60 6 3 JA JA 1 700 m 400 m 700 m 12 km
JAKTSTUGAN 90 8+2 4 JA JA TC 4 km 4 km 4 km 14 km